EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/02/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 68.462 54.453 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.148.201 117.930 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 174.117 55.757 0 11.001 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 31.319 0 307 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 16.595 424 0 0 90 0 0
TOTAL GENERAL 1.438.693 228.564 307 11.001 90 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/02/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 26.820 21.015 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 262.902 24.268 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 24.201 12.527 0 9.019 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 3.414 0 15 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.829 238 0 0 10 0 0
TOTAL GENERAL 319.166 58.048 15 9.019 10 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/02/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 15.900 18.963 0 0 53 0 0
TOTAL SANTA FE 542.731 15.690 0 0 3.086 0 0
TOTAL CORDOBA 19.772 2.944 0 3.135 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 800 911 0 0 10 0 0
TOTAL GENERAL 579.203 38.508 0 3.135 3.149 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/02/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 6.740 922 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.819 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 6.204 66 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.556 0 9 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.426 77 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 33.743 1.065 9 0 0 0 0